Home Tournament Previous Page Next Page

38th AMF Bowling World Cup 2002 - Riga, Latvia
Ladies - Player Averages
pos bowler country total hi lo avg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 Shannon Pluhowsky USA 8914 299 170 228.56 192 247 230 237 215 233 200 238 252 236 223 268 217 234 248 247 265 246 248 224 212 258 226 191 211 218 170 223 299 233 235 258 183 221   204 221 225 224 202
2 Nikki Harvey England 8487 268 163 212.18 219 204 204 163 176 245 205 204 232 225 209 244 206 199 223 214 246 210 206 245 236 190 218 238 207 190 268 227 202 204 197 168 200 206 207 216 248 238 165 183
3= Pascale Moynot France 7942 268 138 214.65 207 206 248 182 258 226 211 236 198 191 212 234 266 204 247 177 225 227 214 222 268 204 194 206 235 234 213 214 202 174 138 245 190 194   176 253 211    
3= Amanda Bradley Australia 8144 278 134 214.32 221 188 216 223 244 161 213 268 171 134 248 237 235 257 193 217 171 213 227 217 227 190 215 226 234 194 247 237 198 236 202 213 226 190 213 170 278 194    
5= Wendy Chai Malaysia 7681 290 164 219.46 228 226 214 181 247 197 208 216 164 199 228 207 206 184 268 225 237 199 226 185 225 258 212 266 202 279 257 190 217 219 192 290 255 179 195          
5= Mari Kimura Japan 7485 257 160 213.86 195 213 184 160 190 221 221 196 181 209 195 202 243 248 187 257 247 249 252 202 246 223 223 180 245 238 242 189 200 216 226 206 181 211 207          
5= Sara Vargas Colombia 7225 279 163 212.50 183 165 203 182 209 222 279 208 202 206 214 234 210 239 179 194 197 216 194 277 258 235 221 167 249 218 220 228 244 212 230 163 182 185            
5= Teresa Piccini Mexico 7201 268 169 211.79 197 204 246 210 212 202 177 236 258 235 207 169 200 206 206 201 268 229 217 224 195 230 238 212 204 219 213 175 217 202 232 177 177 206            
9 Heidi Larnia Finland 6708 278 146 209.62 201 192 178 264 232 211 183 162 212 192 211 244 180 233 197 188 198 146 170 172 278 223 225 236 215 215 217 228 245 214 249 197                
10 Ivonne Altmuller Austria 6697 299 148 209.28 173 207 228 212 299 148 214 216 279 224 196 178 167 209 211 178 246 150 200 157 182 232 187 245 188 226 256 221 222 223 247 176                
11 Josephine L Canare Philippines 6696 248 144 209.25 213 166 236 237 212 200 232 202 183 214 221 183 175 202 225 221 144 193 224 224 248 190 234 215 237 239 188 166 236 233 203 200                
12 Raffaella Fusco Italy 6682 269 149 208.81 180 196 227 219 228 189 245 239 195 194 166 198 149 186 198 214 237 227 201 217 269 172 245 223 258 223 209 212 188 206 210 162                
13 Diane Buchanan Canada 6634 245 136 207.31 136 186 218 238 215 215 223 213 213 226 151 160 170 160 245 234 192 215 237 178 237 243 217 208 208 245 227 224 227 204 204 165                
14 Melody Yeung Hong Kong 6559 246 164 204.97 236 185 208 215 193 215 206 191 200 191 223 203 203 201 191 196 213 204 246 213 246 168 194 164 200 216 202 207 207 213 225 184                
15 Sue Abela Malta 6520 249 171 203.75 188 198 202 196 186 184 189 182 193 198 183 223 247 225 210 227 246 215 193 200 225 230 232 178 192 190 182 213 193 180 249 171                
16 Lisa Paluzzi South Africa 6509 300 156 203.41 192 181 185 198 213 194 203 222 223 227 172 163 156 191 170 208 216 190 231 194 199 169 204 190 215 199 249 192 227 201 235 300                
17 Layra Rhoney Scotland 6476 276 138 202.38 162 139 166 193 204 258 166 189 219 166 195 254 157 276 221 159 236 189 235 235 166 138 186 208 215 182 209 247 257 259 181 209                
18 Happy Ari Dewanti Soediyono Indonesia 6458 259 157 201.81 259 190 207 205 213 216 216 180 184 167 157 195 209 193 225 176 172 192 210 196 189 189 216 255 182 214 209 189 195 203 233 222                
19 Suphapom Chuanprasertkit Thailand 6455 269 166 201.72 225 192 174 166 216 200 245 201 200 172 220 182 200 191 177 178 210 194 227 187 217 233 173 240 197 202 195 178 269 209 190 195                
20 Ross Greiner Netherlands 6407 243 155 200.22 201 210 193 159 232 179 235 206 243 184 184 190 196 189 155 164 202 202 180 216 194 238 224 211 175 182 216 202 209 205 226 205                
21 Belinda Tan New Zeland 6383 236 151 199.47 200 206 194 189 190 172 212 236 209 235 192 180 184 157 151 204 201 214 217 222 215 234 165 224 203 210 217 201 182 202 188 177                
22 Tracy Aubert Jersey 6277 267 139 196.16 154 210 222 235 223 183 192 213 213 213 148 178 158 197 219 267 193 226 227 224 225 139 151 160 191 181 205 167 172 196 203 192                
23 Ruth Doppler Switzerland 6269 278 161 195.91 213 211 181 183 161 204 190 181 187 205 178 194 190 206 188 192 196 228 246 191 278 169 186 194 211 165 196 182 168 209 206 180                
24 Aida Granillo El Salvador 6154 274 129 192.31 244 203 178 184 209 274 208 172 202 206 221 134 174 184 256 129 235 196 170 178 203 170 190 211 135 197 182 159 179 190 213 168                
25= Michaela Goebel Germany 3878 236 138 193.90 214 211 199 204 201 185 216 171 202 138 179 204 211 211 236 195 202 170 150 179                                        
25= Mel Isaac Wales 3878 223 166 193.90 213 181 191 200 197 194 187 173 184 196 205 209 222 223 166 173 220 190 176 178                                        
27= Valerie Teo Hui Ying Singapore 3842 255 158 192.10 171 158 200 175 207 190 172 176 200 186 199 159 208 181 191 204 255 193 243 174                                        
27= Anette Karlssen Sweden 3842 225 141 192.10 141 219 197 145 183 195 194 185 194 197 200 207 225 168 204 198 182 174 210 224                                        
29 Wendy Bergen Belgium 3797 267 142 189.85 188 245 192 267 185 185 142 170 200 151 235 236 166 166 201 163 171 181 172 181                                        
30 Kjersti Dale Norway 3772 226 151 188.60 185 226 200 212 186 179 166 200 165 175 161 189 206 226 189 190 180 151 200 186                                        
31 Solveig Guõmundsdóttir Iceland 3758 218 151 187.90 217 213 200 165 190 157 182 151 190 204 184 213 175 169 178 218 165 204 203 180                                        
32 Sofia Granda Guatemala 3757 246 146 187.85 206 160 179 225 225 189 154 194 178 158 185 217 225 246 150 146 168 174 192 186                                        
33 Tatiana Smirnova Russia 3753 226 133 187.65 164 181 223 173 196 207 180 133 193 201 185 193 150 225 149 182 188 190 226 214                                        
34 Kerena Dykes Ireland 3746 234 154 187.30 196 181 199 219 204 174 197 165 180 175 234 161 177 194 168 154 197 197 163 211                                        
35 Carla Ruales Ecuador 3720 221 139 186.00 163 215 194 189 198 176 221 190 192 181 157 213 191 176 203 165 153 219 185 139                                        
36 Inga Malinauskiene Lithuania 3695 246 149 184.75 171 174 171 168 210 182 149 192 193 190 170 246 195 173 202 171 204 175 180 179                                        
37 Maria de Sousa de Serfaty Venezuela 3655 213 148 182.75 177 166 172 148 213 212 195 204 194 171 189 207 158 179 176 178 184 168 210 154                                        
38 Bente Gravdal Denmark 3652 236 129 182.60 184 171 168 187 217 179 143 145 129 159 154 194 191 236 188 226 200 203 200 178                                        
39 Joanne Johnson Guernsey 3644 228 151 182.20 159 228 192 155 179 208 173 196 183 194 201 174 155 151 192 168 180 224 158 174                                        
40 Binu Pradhan Nepal 3638 236 140 181.90 169 183 151 175 205 190 171 189 188 148 180 173 193 188 140 236 201 164 194 200                                        
41 Sara Aviram Israel 3619 224 118 180.95 193 208 156 224 203 163 165 168 209 118 162 181 170 171 205 199 202 147 191 184                                        
42 Martha Karapzoula Greece 3608 256 136 180.40 188 163 207 234 215 140 151 160 144 177 198 144 178 193 256 174 149 206 195 136                                        
43 Maria Toth Hungary 3601 223 145 180.05 203 195 190 173 178 178 163 168 146 203 170 158 167 191 170 223 190 202 188 145                                        
44 Ana Benko Argentina 3591 243 128 179.55 128 141 160 224 145 203 174 194 199 167 166 154 147 234 157 185 182 243 201 187                                        
45 Su-Ling Huang Hsiao Chinese Taipei 3574 237 144 178.70 144 170 158 160 237 162 181 206 184 183 189 146 201 158 149 206 191 190 169 190                                        
46 Sara del Olmo de la Fuente Spain 3557 238 136 177.85 212 158 194 174 164 184 149 137 191 155 136 192 221 174 161 238 223 166 156 172                                        
47 Lynne Black N Ireland 3547 224 136 177.35 182 201 177 147 139 174 220 200 160 150 172 201 174 197 167 156 136 168 202 224                                        
48 Kátia Abrão Portugal 3545 245 120 177.25 178 232 182 127 183 137 195 188 155 176 120 245 214 223 222 176 147 140 139 166                                        
49 Renata Blauma Latvia 3544 241 116 177.20 208 187 176 184 191 213 169 202 153 159 173 207 165 154 180 176 150 140 116 241                                        
50 Lucyna Pawlicka Poland 3507 212 123 175.35 198 198 177 168 186 123 140 159 199 205 169 150 212 158 170 203 148 157 176 211                                        
51 Nataliya Lyashkova Ukrain 3493 237 135 174.65 160 135 148 182 176 195 155 192 180 179 156 158 184 182 237 217 157 144 175 181                                        
52 Lauren Gervolino New Caledonia 3476 216 136 173.80 216 204 142 176 189 171 150 183 178 177 177 191 136 170 151 183 149 189 173 171                                        
53 Rosanna Telcide Martinique 3467 231 136 173.35 149 155 174 231 201 136 176 181 177 158 161 189 143 150 194 168 175 194 182 173                                        
54 Marjan Habib Behrain 3446 230 136 172.30 173 215 166 136 191 161 195 179 141 148 170 158 158 190 230 158 145 200 180 152                                        
55 Vêra Váchová Czech Republic 3445 216 137 172.25 148 169 183 184 171 163 180 178 209 192 151 172 137 164 161 165 159 164 216 179                                        
56 Sabeena Athica India 3441 212 136 172.05 203 152 184 136 149 165 162 182 181 176 180 160 167 148 211 174 181 167 212 151                                        
57 Stella Jalalova Azerbaijan 3434 206 138 171.70 144 138 200 165 169 153 174 155 162 204 181 166 172 193 146 175 206 191 184 156                                        
58 Pam Hooper Isle of Man 3425 221 137 171.25 183 158 198 143 153 214 176 190 160 169 137 206 159 141 147 203 143 150 174 221                                        
59 Daniele Honigstein Morocco 3404 224 135 170.20 146 135 193 157 155 171 189 156 224 145 166 153 151 188 214 193 139 172 161 196                                        
60 Alena Lazuta Belarus 3397 202 134 169.85 147 134 200 197 185 202 169 175 195 171 172 141 159 158 194 181 157 135 181 144                                        
61 Marina Guseva Armenia 3382 201 123 169.10 175 127 147 193 148 186 187 154 139 184 141 197 123 150 189 194 188 201 194 165                                        
62 Annick Chassain French Guyane 3378 215 119 168.90 179 119 138 147 187 137 172 165 166 190 200 171 149 173 158 156 215 178 181 197                                        
63 Marika Lutter Estonia 3352 210 103 167.60 141 162 164 103 166 160 150 189 210 183 174 160 141 151 163 203 199 160 170 203                                        
64 Inna Mukhtarova Kazakhstan 3204 203 119 160.20 176 166 169 157 126 156 148 130 156 159 166 175 164 119 171 203 150 177 175 161                                        
65 Helen McGunnigle Gibraltar 3198 191 132 159.90 153 158 167 136 161 152 176 133 175 191 176 139 163 166 132 148 153 182 191 146                                        
66 Tatyana Pak Uzbekistan 3155 198 111 157.75 135 174 198 148 193 159 139 147 167 184 184 153 180 125 125 167 111 145 149 172                                        
67 Diliana Tzvetkova Bulgaria 3145 220 119 157.25 139 160 148 131 137 154 200 161 144 172 220 123 155 156 180 164 155 168 159 119                                        
68 Elena Chobu Moldova 3142 189 125 157.10 130 153 149 125 157 133 161 165 186 167 181 168 153 166 155 148 157 151 148 189                                        
69 Niki Sxiza Cyprus 3093 192 109 154.65 122 181 165 168 160 138 143 169 174 192 163 109 147 130 146 147 158 150 190 141                                        
70 Josiane Nguessan Ivory Cost 2985 189 122 149.25 136 125 128 162 153 162 122 171 159 136 138 161 157 138 189 162 149 128 166 143                                        
71 Alina Orlanda Romania 2730 174 101 136.50 130 135 125 139 167 163 131 134 147 145 133 142 101 174 174 109 127 132 121 101                                        
72 Anna Christina Aya Moreno Cape Verde 2682 174 100 134.10 120 142 120 156 135 138 135 121 157 114 140 141 100 116 130 122 137 137 147 174                                        

Home Tournament Previous Page Next Page