Home Tournament Previous Page Next Page

38th AMF Bowling World Cup 2002 - Riga, Latvia
Mens - Player Averages
pos bowler country total hi lo avg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 Mika Luoto Finland 8652 279 176 227.68 268 248 212 257 235 266 213 216 206 203 202 207 225 208 176 214 257 203 228 194 268 214 203 254 248 221 237 205 236 244 241 218 215 244   211 244   232 279
2 Remy Ong Singapore 8856 299 167 227.08 203 224 204 208 269 234 203 214 238 221 258 228 256 248 247 299 179 279 236 214 202 222 214 204 213 228 182 218 268 236 167 214 221 268   220 224 255 216 222
3= Andrew Cain USA 8666 299 172 228.05 212 244 191 266 263 227 221 201 196 234 220 245 223 231 195 248 246 213 244 239 230 213 216 299 252 198 212 263 226 233 227 213 181 226 275 203 268 172    
3= Talal Towereb Saudi Arabia 8076 275 154 224.33 199 206 189 238 154 202 230 248 275 209 275 208 224 270 204 268 233 177 216 207 233 241 259 214 248 228 215 245 207 258 236 251 224 206   188 191      
5= Paul Trotter Australia 7875 300 160 231.62 300 298 298 190 205 161 181 200 276 165 238 213 267 257 242 268 247 232 217 210 184 213 212 235 226 248 278 218 242 226 247 299 160 222            
5= Kai Guenther Germany 7868 300 162 231.41 246 212 208 299 245 222 248 203 236 226 238 259 245 268 244 201 202 246 237 244 208 162 215 205 300 258 224 191 259 257 185 246 187 242            
5= Ahmed Shaheen Qatar 7985 299 182 228.14 227 289 223 210 193 247 245 277 269 269 191 205 242 202 182 279 199 197 206 213 232 233 245 299 207 257 226 234 214 246 194 205 189 198 241          
5= Wayne Greenall England 7744 300 171 227.76 171 267 259 258 196 232 236 259 246 300 277 222 178 248 180 256 242 207 279 227 205 196 226 194 215 197 269 226 236 214 192 249 181 204            
9 Christian Jan R. Suarez Philippines 7225 279 177 225.78 209 279 268 219 268 257 234 244 202 188 227 215 222 211 236 203 235 238 236 203 205 183 177 184 248 216 195 255 235 266 246 221                
10 Masahiro Hibi Japan 7158 289 169 223.69 225 186 205 289 224 200 191 225 210 238 225 235 236 225 257 226 190 252 200 169 234 242 202 189 278 211 255 239 268 224 216 192                
11 Anders Ohman Sweden 7127 290 181 222.72 212 243 206 244 192 234 206 242 181 258 213 193 205 205 237 198 227 232 248 245 218 224 234 237 247 217 227 290 214 190 186 222                
12 Michael Sassen Netherlands 7118 299 153 222.44 158 191 194 192 186 172 208 256 247 237 208 153 178 234 269 224 225 299 226 289 224 225 277 214 244 204 254 206 242 234 204 244                
13 Gery Verbruggen Belgium 7065 268 170 220.78 180 170 200 249 224 186 193 236 226 215 258 238 228 218 236 219 268 216 218 237 236 217 182 188 258 205 214 246 258 223 204 219                
14 Amedeo Spada Italy 7054 266 162 220.44 185 165 210 220 221 174 215 178 258 216 192 236 193 266 265 242 233 255 221 258 226 255 204 162 225 214 188 244 237 200 238 258                
15 Pedro Diaz Venezuela 7040 287 165 220.00 167 206 192 201 237 209 203 185 287 256 207 206 211 269 246 278 224 165 236 213 185 247 266 248 166 195 222 234 225 196 211 247                
16 Zulmazran Zulkifli Malaysia 6936 290 157 216.75 218 226 258 239 225 201 204 225 204 234 222 290 202 232 228 170 176 192 167 157 236 215 222 267 201 225 228 222 257 168 210 215                
17 Alan Gibbons Ireland 6924 256 172 216.38 226 226 256 225 180 207 204 214 212 225 256 236 246 227 180 192 207 183 217 224 224 209 212 198 227 192 244 172 216 236 244 207                
18 Or Aviram Israel 6871 268 166 214.72 187 268 224 249 247 228 203 221 176 198 170 243 239 198 221 170 166 206 212 244 238 267 190 209 179 222 190 177 245 225 247 212                
19 Eduardo Figueroa Mexico 6835 267 154 213.59 205 154 235 255 191 267 267 254 186 267 173 200 258 196 212 212 225 231 184 171 236 203 233 215 175 163 189 208 222 227 188 233                
20 Francisco Zelaya El Salvador 6781 267 145 211.91 170 185 229 233 226 267 233 145 266 249 156 175 223 223 212 240 193 183 218 255 187 217 202 217 218 215 209 196 181 226 229 203                
21 Gersten Gjertsen Denmark 6721 258 152 210.03 255 222 237 238 205 206 215 228 214 225 162 152 193 234 234 247 201 254 205 180 195 155 192 178 232 216 184 176 210 183 235 258                
22= Shaker Ali Al Hassen UAE 6720 278 156 210.00 156 229 208 236 257 215 182 192 178 231 184 278 196 216 205 179 264 247 267 221 217 158 215 194 226 217 184 224 181 166 182 215                
22= Chao-Yu Cheng Chinese Taipei 6720 257 157 210.00 180 247 225 257 212 201 227 238 203 213 157 223 226 201 213 181 238 195 202 225 189 210 192 192 222 176 202 211 226 225 199 212                
24 Amiredin Tabatabaei Iran 6718 270 143 209.94 227 236 188 179 243 255 234 212 224 178 143 218 195 263 223 213 196 270 171 199 236 212 226 196 194 235 201 226 188 175 170 192                
25 Tore Torgersen Norway 4262 257 168 213.10 192 177 254 199 235 223 224 205 168 236 207 235 173 257 237 253 214 168 219 186                                        
26 Andres Gomez Colombia 4253 290 163 212.65 170 190 247 202 258 290 191 191 226 203 163 222 227 235 179 236 183 247 165 228                                        
27 Magnús Magnússon Iceland 4236 267 168 211.80 189 168 216 232 184 172 189 177 203 243 201 237 257 242 224 267 174 212 202 247                                        
28 Jose Manuel Machon Macau 4229 268 164 211.45 170 256 181 229 183 209 203 211 268 232 164 219 212 191 189 268 182 222 224 216                                        
29 Laurent Plantard France 4217 247 165 210.85 180 214 187 178 205 226 188 247 236 201 245 206 245 218 215 203 165 209 245 204                                        
30 Guy Caninsky South Africa 4216 258 145 210.80 194 258 248 246 189 207 215 145 198 154 201 179 225 255 230 256 171 182 229 234                                        
31 Ryan Leonard Lanlisang Indonesia 4183 247 160 209.15 240 243 187 194 222 177 179 220 181 236 247 247 218 212 226 160 205 204 192 193                                        
32 Lluis Montfort Spain 4146 244 159 207.30 183 190 244 232 237 194 212 202 232 181 210 166 236 214 225 206 159 179 239 205                                        
33 Gary Wong Hong Kong 4132 257 162 206.60 164 213 202 162 198 218 224 185 247 257 202 214 181 178 201 215 194 210 210 257                                        
34 Romain Oberweis Luxembourg 4127 267 136 206.35 159 192 236 227 221 189 243 182 217 212 199 212 203 162 176 267 203 267 224 136                                        
35 Merlin Bunnage Canada 4087 280 148 204.35 169 213 169 148 158 280 265 196 224 200 187 164 168 265 226 160 202 190 236 267                                        
36 Andres Fallas Costa Rica 4084 248 134 204.20 248 166 231 238 236 237 224 182 192 213 178 201 134 196 214 200 161 216 180 237                                        
37 Christian Saint-bonnet Argentina 4078 266 147 203.90 203 180 212 202 198 193 169 215 196 234 202 147 203 193 266 193 216 193 231 232                                        
38 Tarek Helmy Egypt 4065 245 149 203.25 232 181 149 245 225 197 171 167 180 200 201 225 213 198 204 182 231 235 198 231                                        
39 Philippe Privat Switzerland 4057 265 152 202.85 216 222 218 214 213 152 182 265 202 191 157 198 226 204 201 161 195 203 217 220                                        
40 Jury Ryazansky Latvia 4053 266 162 202.65 189 168 191 235 162 214 266 237 248 213 208 193 186 214 182 235 213 166 167 166                                        
41 Kevin Horton N Ireland 4041 255 156 202.05 187 156 227 223 218 168 255 178 205 236 246 202 206 188 211 187 194 182 191 181                                        
42 Watcharapong Unetrakul Thailand 4019 264 154 200.95 159 209 178 177 188 157 178 205 224 264 154 155 231 242 224 205 196 207 254 212                                        
43 Lazlo Ficsor Hungary 3994 258 151 199.70 235 191 201 202 195 190 190 234 214 258 163 180 151 209 159 227 179 213 213 190                                        
44 Gary Hill Guernsey 3979 254 169 198.95 183 194 192 210 192 190 254 202 169 180 206 190 224 183 233 238 170 203 176 190                                        
45 Tayo Boyle Scotland 3977 269 144 198.85 234 144 245 269 205 173 199 164 204 179 199 198 195 163 188 176 200 214 204 224                                        
46 Adam Martin Poland 3968 237 167 198.40 193 184 197 201 201 184 183 198 199 237 234 207 174 200 191 197 200 167 209 212                                        
47 Kairat Baibolatov Kazakhstan 3958 237 166 197.90 201 171 179 175 213 237 192 221 197 230 166 202 193 191 230 202 207 173 195 183                                        
48 Dennis Mercieca Malta 3950 257 148 197.50 179 187 166 174 257 156 205 257 177 190 148 241 219 198 161 227 159 203 220 226                                        
49 Jose Zambrano Ecuador 3948 234 160 197.40 176 170 176 183 209 160 226 185 185 214 195 219 194 200 200 202 180 233 234 207                                        
50 Yousif Falah Behrain 3944 243 148 197.20 210 234 151 210 208 162 160 171 237 243 189 222 235 205 234 174 153 185 148 213                                        
51 Jose Zambrano Panama 3938 225 149 196.90 210 149 222 202 188 205 180 200 193 187 195 184 225 210 211 180 212 180 202 203                                        
52 Andriy Pashev Ukrain 3919 257 133 195.95 172 185 226 141 195 225 257 213 217 191 133 185 178 206 193 225 173 169 248 187                                        
53 Mikhail Pozniakov Russia 3913 269 146 195.65 161 163 146 182 228 175 171 197 221 224 183 198 202 217 269 158 224 257 163 174                                        
54 Robbie Mach New Zeland 3909 247 162 195.45 169 235 208 181 195 181 169 203 193 167 247 204 175 215 204 223 191 190 162 197                                        
55 Hossman Gonzalez Guatemala 3908 257 138 195.40 193 159 214 230 236 192 138 178 257 213 195 216 196 223 166 164 202 138 184 214                                        
56 Dainius Zaltauskas Lithuania 3853 254 158 192.65 161 204 195 211 184 164 158 208 162 190 176 216 194 209 179 193 254 202 184 209                                        
57 Hakan Tangut Turkey 3826 263 126 191.30 226 235 187 203 235 158 168 154 229 188 263 213 220 218 129 168 126 137 172 197                                        
58 Costas Kyriakou Cyprus 3798 245 152 189.90 189 155 165 179 204 189 215 199 194 194 152 223 165 208 200 245 179 188 177 178                                        
59 Udo Sulp Estonia 3778 244 139 188.90 208 193 239 229 200 186 139 173 234 167 160 206 170 228 244 158 168 155 169 152                                        
60 Stephen King Jersey 3755 245 142 187.75 165 184 181 174 203 223 245 178 168 207 194 167 181 188 197 175 235 176 172 142                                        
61 Philippe Lourdin French Guyane 3743 232 152 187.15 204 188 185 199 213 153 179 152 191 169 182 183 168 178 206 214 232 182 164 201                                        
62 Patrick Leroy Morocco 3742 231 148 187.10 183 168 148 180 201 222 223 161 216 231 176 170 172 166 204 183 168 167 203 200                                        
63 Mark Shea Wales 3740 255 147 187.00 157 203 174 198 160 174 180 196 178 179 147 188 204 184 186 205 194 173 205 255                                        
64 Stefan Schmid Austria 3725 224 145 186.25 197 154 153 160 201 179 224 191 154 191 145 212 188 213 190 191 203 171 197 211                                        
65 José Branco Portugal 3704 247 144 185.20 247 193 224 207 186 173 184 144 162 170 177 160 150 176 206 163 170 212 205 195                                        
66 Philip Hatton Isle of Man 3626 229 146 181.30 214 166 169 185 199 188 175 149 182 223 152 174 146 173 148 190 229 171 223 170                                        
67 Sanjay Shrestha Nepal 3572 220 147 178.60 181 171 210 156 191 147 173 188 190 168 173 157 174 178 220 190 203 161 158 183                                        
68 Ashot Grigorian Armenia 3544 244 137 177.20 151 189 180 189 202 183 143 182 183 163 158 180 228 143 137 192 151 179 167 244                                        
69 Jiri Hindrák Czech Republic 3538 205 148 176.90 170 157 180 181 196 189 169 176 176 148 161 205 187 170 177 164 190 179 190 173                                        
70 Srinivasan Madhavan India 3536 222 144 176.80 194 160 176 160 180 200 189 167 163 164 213 173 173 144 178 146 222 198 169 167                                        
71 Domenico Di Fonzo New Caledonia 3535 205 146 176.75 202 167 191 178 194 177 179 193 149 200 146 168 159 205 174 157 203 179 146 168                                        
72 Aydin Jafarov Azerbaijan 3531 209 152 176.55 197 171 152 178 164 153 178 164 176 164 200 158 165 209 189 169 184 201 166 193                                        
73 Christian Orlando Romania 3527 220 154 176.35 154 193 170 181 159 167 161 169 176 190 156 156 212 167 178 175 174 190 179 220                                        
74 Shant Panos Tomassian Iraq 3498 222 136 174.90 171 177 153 199 192 136 180 194 160 222 136 170 136 171 200 196 191 181 171 162                                        
75 Viktor Gavrusev Belarus 3485 248 134 174.25 152 180 214 179 207 135 157 134 148 180 198 164 150 248 167 175 195 183 160 159                                        
76 Paul Lennon Gibraltar 3254 207 138 162.70 162 192 167 168 143 181 164 154 142 164 139 207 160 180 163 165 161 158 138 146                                        
77 Duc Francis Ivory Cost 3253 218 116 162.65 192 146 149 130 192 203 141 152 165 151 116 121 157 176 152 159 196 151 218 186                                        
78 Valeriy Shapovalov Uzbekistan 3247 194 140 162.35 180 163 146 194 154 147 184 167 148 157 149 172 164 183 140 166 152 148 168 165                                        
79 Nikolay Filipov Bulgaria 3237 208 124 161.85 124 166 174 186 186 208 142 167 164 189 133 145 168 168 147 154 134 155 148 179                                        
80 Mohamed Nasser Lebanon 3209 203 131 160.45 170 156 183 170 180 145 154 148 157 141 148 186 176 183 152 131 203 147 148 131                                        
81 Tomash Oleg Valerevitch Moldova 3196 193 95 159.80 95 171 155 168 159 150 147 119 138 193 184 156 180 180 168 133 167 167 190 176                                        
82 Christian Ngues Cape Verde 3154 199 129 157.70 129 151 184 135 136 199 189 161 150 147 159 172 169 143 159 167 145 139 163 157                                        
83 Tamrat Kekebede Ethiopia 2573 225 137 171.53           163 187 143 175 180 140 168 137 152 161 183 200 192 167 225                                        

Home Tournament Previous Page Next Page