Home Tournament Previous Page Next Page

Irish Tenpin Bowling Association
Senior Triple Crown 2002 - Tallaght Dublin
Mens Division - Player Averages
pos team player total gms avg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hi lo diff
1 ENG Ron Olfield 3244 15 216.27 235 216 236 235 218 210 226 193 242 168 157 190 231 244 243 244 157 87
2 ENG Geoff Gardener 3241 15 216.07 191 289 245 212 244 247 201 194 223 180 193 191 274 175 182 289 175 114
3 IRE John Wilson 3194 15 212.93 177 231 210 200 193 225 214 190 240 238 202 254 202 181 237 254 177 77
4 IRE Nickey O'Malley 3169 15 211.27 216 212 223 205 216 215 196 210 186 215 193 236 215 245 186 245 186 59
5 IRE Luigi Sacco 3088 15 205.87 194 194 213 189 217 246 185 201 203 244 199 234 199 182 188 246 182 64
6 JSY Paul Wright 3079 15 205.27 236 211 198 192 172 191 201 228 188 190 193 235 201 217 226 236 172 64
7 SCO David Waugh 3046 15 203.07 172 231 213 201 170 220 219 180 195 202 202 220 268 204 149 268 149 119
8 WLS Alan Parker 3043 15 202.87 218 214 219 159 170 179 199 192 226 195 216 204 194 247 211 247 159 88
9 ENG Alan Jenkins 3038 15 202.53 210 208 192 145 171 169 210 210 214 208 236 173 257 191 244 257 145 112
10 ENG Peter Cornwall 3037 15 202.47 217 194 202 187 246 196 181 221 174 189 225 213 224 144 224 246 144 102
11 ENG Dave Montgomery 3034 15 202.27 183 226 221 193 170 221 227 204 217 159 177 202 214 216 204 227 159 68
12= WLS Terry Richards 3018 15 201.20 188 224 217 192 203 178 199 185 211 188 198 198 247 183 207 247 178 69
12= WLS Ron Chamberlain 3018 15 201.20 244 199 179 240 195 212 191 160 235 198 196 170 225 197 177 244 160 84
14 SCO Sandy Martin 3012 15 200.80 216 246 190 182 238 187 192 152 236 186 222 170 214 169 212 246 152 94
15 NI Andy McLaren 3002 15 200.13 187 161 193 224 203 235 156 198 203 267 196 214 182 225 158 267 156 111
16 SCO Jim Dickson 2987 15 199.13 205 184 241 191 179 172 224 190 159 183 191 212 190 229 237 241 159 82
17 IRE Chirsty Scully 2967 15 197.80 182 216 224 192 223 212 180 215 218 205 175 158 184 201 182 224 158 66
18 WLS Graham Dalton 2962 15 197.47 140 153 183 218 213 183 226 149 194 226 225 203 237 203 209 237 140 97
19= NI Alan Smith 2927 15 195.13 210 202 194 209 181 230 176 152 192 189 176 224 234 178 180 234 152 82
19= ENG Derek Roe 2927 15 195.13 156 224 212 178 145 193 208 192 228 205 245 181 201 197 162 245 145 100
21 IRE Paddy Kildduff 2919 15 194.60 177 180 203 210 192 214 174 192 170 227 213 172 192 203 200 227 170 57
22 JSY Patric Ryan 2884 15 192.27 192 212 191 185 193 190 225 242 147 153 168 184 214 211 177 242 147 95
23 SCO Hugh Clelland 2883 15 192.20 138 192 200 186 224 225 171 211 212 186 194 197 185 176 186 225 138 87
24= JSY Paolo Pratesi 2838 15 189.20 182 181 219 180 212 187 221 158 185 244 162 190 161 123 233 244 123 121
24= GSY Acker Presland 2838 15 189.20 182 173 188 215 181 197 175 199 160 175 255 150 238 173 177 255 150 105
26 JSY Paul Gay 2836 15 189.07 203 194 197 244 212 169 213 166 180 135 207 202 157 211 146 244 135 109
27 GSY Chris Bellinger 2828 15 188.53 178 177 213 170 227 212 201 197 157 200 182 147 165 189 213 227 147 80
28 GSY Derek Tomlin 2809 15 187.27 180 201 182 174 205 198 193 190 194 179 210 176 185 179 163 210 163 47
29 WLS Nick Collins 2808 15 187.20 147 213 168 216 198 183 192 202 200 195 212 136 197 159 190 216 136 80
30 IRE Paddy Gibbon 2780 15 185.33 216 171 199 179 160 188 197 203 161 192 183 180 179 196 176 216 160 56
31 NI Len Wrightson 2774 15 184.93 192 192 161 246 162 183 160 189 183 213 171 168 173 207 174 246 160 86
32 SCO John Walker 2747 15 183.13 222 210 160 157 181 169 192 203 181 169 205 170 182 175 171 222 157 65
33 WLS Tony Barber 2736 15 182.40 160 204 188 169 194 185 196 193 151 176 157 197 142 191 233 233 142 91
34 NI Sam Hull 2679 15 178.60 154 184 125 168 168 191 190 145 159 173 189 192 212 216 213 216 125 91
35 IOM Alan Price 2675 15 178.33 153 189 167 195 187 218 177 192 182 179 175 163 175 156 167 218 153 65
36 IOM Barry Hooper 2655 15 177.00 190 255 187 108 164 160 163 149 189 170 176 181 176 195 192 255 108 147
37 SCO John McKown 2652 15 176.80 167 180 146 158 156 193 200 175 180 185 160 165 197 222 168 222 146 76
38 NI Joe Littlewood 2585 15 172.33 169 215 164 199 116 183 173 167 149 163 170 190 198 146 183 215 116 99
39 JSY Simon Farrow 2566 15 171.07 167 167 139 168 153 200 181 144 195 156 173 201 169 203 150 203 139 64
40 IOM Barrie Nelson 2517 15 167.80 166 187 182 144 158 181 177 195 176 184 186 136 160 164 121 195 121 74
41 GSY Brian Tostavin 2479 15 165.27 194 134 153 156 181 157 151 161 190 187 178 169 141 156 171 194 134 60
42 JSY Fred Burgess 2470 15 164.67 187 175 178 138 140 162 178 189 128 172 184 168 156 170 145 189 128 61
43 GSY Colin Webb 2438 15 162.53 159 154 188 159 163 175 153 149 150 143 168 146 174 176 181 188 143 45
44 NI David Seaby 2416 15 161.07 140 215 150 140 139 145 182 160 171 136 163 160 176 196 143 215 136 79
45 IOM Kevin Bruce 2413 15 160.87 135 164 123 138 211 174 143 180 165 155 189 172 165 151 148 211 123 88
46 IOM Ray Lunt 2386 15 159.07 186 169 180 163 135 131 139 176 157 140 190 136 146 158 180 190 131 59
47 GSY Rick Lovell 2299 15 153.27 131 160 166 146 180 133 123 157 170 141 137 127 209 165 154 209 123 86
48 IOM Harold Turner 1989 12 165.75 127 181 160 149 150 119 188 177 191 172 213 162       213 119 94

Home Tournament Previous Page Next Page