Home Tournament Previous Page Next Page

Welsh Tenpin Bowling Association
Adult Triple Crown 2002 - Nantgarw Wales
Ladies Division - Player Averages
pos team player total gms avg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hi lo diff
1 WLS Mel Isaac 3001 15 200.07 225 222 223 224 178 223 191 227 180 166 177 187 230 210 138 230 138 92
2 ENG Pauline Buck 2986 15 199.07 196 191 235 202 224 196 192 205 217 152 188 216 199 205 168 235 152 83
3 SCO Debbie Watson 2925 15 195.00 204 167 217 203 181 231 216 196 193 187 158 224 183 221 144 231 144 87
4 IRE Anita Watts 2872 15 191.47 189 162 201 226 181 223 194 226 185 189 170 144 207 206 169 226 144 82
5 IRE Aoife Hall 2845 15 189.67 216 213 180 211 170 199 157 211 172 178 201 183 195 169 190 216 157 59
6 IRE Yvonne Lynch 2814 15 187.60 225 175 180 193 204 169 188 205 182 169 181 202 196 168 177 225 168 57
7 SCO Susan Mutch 2814 15 187.60 182 181 235 181 224 183 233 226 173 151 195 181 146 170 153 235 146 89
8 ENG Vicky Hawes 2804 15 186.93 193 173 195 181 167 226 192 186 179 182 198 216 178 146 192 226 146 80
9 ENG Emma Tooze 2790 15 186.00 236 191 184 201 153 175 221 187 256 146 182 169 154 184 151 256 146 110
10 ENG Louise Taylor 2779 15 185.27 201 159 193 181 163 212 176 198 159 184 191 186 176 178 222 222 159 63
11 ENG Jan Hollands 2745 15 183.00 185 205 179 170 187 189 195 183 210 172 190 156 157 202 165 210 156 54
12 IRE Kerena Dykes 2667 15 177.80 148 152 234 199 225 192 215 195 225 130 167 154 144 132 155 234 130 104
13 JSY Tracey Ryan 2660 15 177.33 183 180 180 195 160 181 172 182 203 156 160 177 167 161 203 203 156 47
14 WLS Una Clark 2655 15 177.00 192 191 172 222 255 178 153 182 179 136 193 184 121 165 132 255 121 134
15 WLS Ali Robinson 2651 15 176.73 189 189 222 168 147 187 141 191 197 181 145 214 143 158 179 222 141 81
16 SCO Mhairi Shaw 2648 15 176.53 173 164 191 134 166 180 179 235 196 142 171 157 203 166 191 235 134 101
17 NI Lynn Black 2629 15 175.27 200 168 167 156 167 169 202 189 221 163 196 188 173 122 148 221 122 99
18 WLS Sue Thomas 2623 15 174.87 162 192 204 150 171 171 176 187 168 164 171 203 176 131 197 204 131 73
19 JSY Flo Copley 2621 15 174.73 191 181 198 194 146 190 218 191 190 180 178 134 120 173 137 218 120 98
20= SCO Laura Rhoney 2601 15 173.40 184 244 170 185 142 166 188 236 221 145 146 125 140 128 181 244 125 119
20= NI Caroline Horan 2601 15 173.40 172 174 179 180 156 190 157 186 168 214 170 176 163 166 150 214 150 64
22 NI Bertha Campbell 2592 15 172.80 168 197 182 178 197 192 180 141 129 184 216 147 145 169 167 216 129 87
23 NI Karen Payne 2581 15 172.07 169 182 168 149 176 175 166 183 168 168 157 226 117 208 169 226 117 109
24 JSY Tracey Aubert 2574 15 171.60 193 151 157 167 155 171 180 169 192 181 217 180 156 143 162 217 143 74
25= IRE Miriam McGuiness 2532 15 168.80 175 167 150 169 201 163 160 160 165 159 148 178 169 187 181 201 148 53
25= NI Donna Mount 2532 15 168.80 216 149 139 180 156 202 154 168 202 174 158 195 141 164 134 216 134 82
27 ENG Janice Haigh 2531 15 168.73 226 152 163 140 161 219 200 144 184 164 138 166 164 164 146 226 138 88
28 IOM Pam Hooper 2524 15 168.27 221 154 200 99 152 167 193 160 161 183 144 204 145 161 180 221 99 122
29 IRE Maureen Burke 2520 15 168.00 188 133 127 187 186 185 151 180 178 146 192 165 151 186 165 192 127 65
30 WLS Karen Jaap 2495 15 166.33 156 183 137 145 161 159 189 168 216 153 176 201 158 150 143 216 137 79
31 SCO Lynne Gillespie 2493 15 166.20 164 180 155 178 161 137 216 196 169 121 166 199 156 162 133 216 121 95
32 IOM Marian Scott 2485 15 165.67 189 108 179 181 189 158 230 166 178 137 166 125 137 159 183 230 108 122
33 WLS Anne-Maree Williams 2472 15 164.80 181 140 168 158 161 166 138 180 204 149 131 191 171 181 153 204 131 73
34 GSY Ali Prigent 2458 15 163.87 139 177 183 169 159 162 156 190 162 172 143 160 147 157 182 190 139 51
35 JSY Emma Aubert 2450 15 163.33 184 172 152 147 162 179 162 143 215 166 151 171 187 127 132 215 127 88
36 GSY Chloe Gunton-Bunn 2427 15 161.80 165 159 205 183 163 151 169 146 148 113 169 144 151 171 190 205 113 92
37 SCO Jacqui McColl 2413 15 160.87 154 146 168 179 174 151 202 164 200 180 128 115 156 147 149 202 115 87
38 GSY Linda Robilliard 2389 15 159.27 157 148 169 179 142 167 189 168 165 150 145 168 138 146 158 189 138 51
39 JSY Stephany Le Lion 2338 15 155.87 143 148 194 177 182 141 167 168 166 118 152 142 145 119 176 194 118 76
40 IOM Myrtle Berry 2257 15 150.47 125 144 188 187 159 171 93 151 170 152 158 153 144 125 137 188 93 95
41 NI Christine Robinson 2232 15 148.80 118 146 148 149 163 142 186 144 187 161 134 156 116 135 147 187 116 71
42 JSY Majella Henderson 2197 15 146.47 193 169 159 148 132 146 131 157 145 161 147 142 105 111 151 193 105 88
43 GSY Ali Lovell 2168 15 144.53 131 139 133 126 131 201 151 141 164 138 146 152 153 141 121 201 121 80
44 GSY Yvonne Gettings 2135 15 142.33 145 107 178 153 127 142 169 177 126 117 146 113 146 159 130 178 107 71
45 IOM Viv Cornelius 2017 15 134.47 136 142 157 139 160 148 110 162 122 88 106 152 145 109 141 162 88 74
46 IOM Margaret Hill 2005 15 133.67 125 116 117 168 126 138 156 132 151 143 107 137 122 137 130 168 107 61
47 GSY Janette De-Garis 1848 15 123.20 84 134 115 136 121 184 121 118 113 125 105 106 88 146 152 184 84 100
48 IOM Pat Dacre 1688 12 140.67 126 163 164 147 112 142 165 144 154 110 118 143       165 110 55

Home Tournament Previous Page Next Page