Home Tournament Previous Page Next Page

Welsh Tenpin Bowling Association
Adult Triple Crown 2002 - Nantgarw Wales
Mens Division - Player Averages
pos team player total gms avg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hi lo diff
1 ENG Paul Moor 3127 15 208.47 236 191 223 161 203 214 199 279 215 205 204 238 192 173 194 279 161 118
2 IOM Steve Taylor 3099 15 206.60 236 227 206 246 268 205 203 193 212 172 149 189 177 201 215 268 149 119
3 SCO Andy Gillespie 3082 15 205.47 188 177 235 201 243 257 203 237 226 169 140 194 221 188 203 257 140 117
4 SCO Mark Hutton 3082 15 205.47 189 216 193 258 199 193 258 224 226 221 151 181 190 180 203 258 151 107
5 ENG Ron Oldfield 3061 15 204.07 210 163 204 203 225 227 240 242 225 188 186 201 194 171 182 242 163 79
6 ENG Daniel Stride 3001 15 200.07 203 182 201 235 213 193 215 189 203 189 209 174 213 203 179 235 174 61
7 ENG Richard Hood 2971 15 198.07 209 211 225 198 148 199 184 213 216 198 157 199 234 168 212 234 148 86
8 IRE Alan Bride 2970 15 198.00 190 180 180 178 184 199 256 181 193 175 191 200 200 241 222 256 175 81
9 SCO Jim Dickson 2969 15 197.93 180 183 233 186 152 235 185 213 205 183 210 203 242 209 150 242 150 92
10 ENG Paul Armitage 2957 15 197.13 226 199 230 190 168 223 227 189 165 223 180 176 206 161 194 230 161 69
11 IRE Graham Turner 2934 15 195.60 180 212 203 210 160 213 226 215 218 162 167 178 212 182 196 226 160 66
12= WLS Ron Chamberlain 2927 15 195.13 164 214 168 243 227 212 213 201 229 140 188 187 181 156 204 243 140 103
12= JSY Paul Wright 2927 15 195.13 198 227 202 220 220 230 196 236 180 194 192 213 134 136 149 236 134 102
14 ENG Tony Staples 2911 15 194.07 207 191 217 173 242 207 202 219 231 146 167 184 159 169 197 242 146 96
15 SCO Gary Anderson 2910 15 194.00 161 202 232 156 179 203 192 234 211 216 179 183 209 172 181 234 156 78
16 IRE Keith Monahan 2900 15 193.33 182 167 255 209 235 189 223 189 232 155 157 191 180 177 159 255 155 100
17 WLS Terry Richards 2884 15 192.27 204 236 234 144 177 247 244 176 151 183 178 161 196 147 206 247 144 103
18 IRE Alan Gibbons 2879 15 191.93 171 183 192 193 204 233 195 258 196 178 179 128 164 209 196 258 128 130
19 IRE Aaron Mayland 2861 15 190.73 242 165 193 160 203 182 216 158 231 183 178 175 163 190 222 242 158 84
20 WLS Kevin Jaap 2852 15 190.13 216 208 257 164 184 190 196 214 178 149 170 178 207 163 178 257 149 108
21 WLS Stuart Chamberlain 2837 15 189.13 210 214 167 171 154 160 201 214 247 194 176 198 168 154 209 247 154 93
22 NI Kevin Horton 2829 15 188.60 195 198 257 167 187 172 248 234 172 200 149 150 156 157 187 257 149 108
23 JSY Dean Saunders 2821 15 188.07 245 216 206 165 191 190 176 234 159 203 201 186 149 126 174 245 126 119
24 IOM David Hill 2816 15 187.73 221 199 211 195 160 216 185 188 223 154 172 148 171 179 194 223 148 75
25 NI Paul McCauley 2782 15 185.47 209 173 139 207 211 203 278 194 201 160 216 162 133 126 170 278 126 152
26 WLS Alan Parker 2772 15 184.80 183 199 233 179 158 214 199 170 193 162 148 193 192 189 160 233 148 85
27 NI Kenny Donnelly 2766 15 184.40 178 205 162 191 173 247 168 203 189 137 174 200 187 185 167 247 137 110
28= IOM Philip Hatton 2765 15 184.33 136 221 198 193 182 216 171 187 149 165 156 189 180 189 233 233 136 97
28= GSY Gary Hill 2765 15 184.33 209 181 172 147 195 210 181 216 159 211 162 183 181 175 183 216 147 69
30 SCO David Waugh 2755 15 183.67 160 194 161 202 204 172 231 200 195 152 184 170 165 178 187 231 152 79
31 GSY Ricky Helpe 2727 15 181.80 216 173 161 203 182 178 167 187 197 167 203 182 177 166 168 216 161 55
32 GSY Martin Presland 2726 15 181.73 162 173 203 159 187 232 182 157 191 149 214 189 163 194 171 232 149 83
33 JSY Jeff Edward 2720 15 181.33 174 184 137 181 216 191 204 189 240 158 147 173 173 202 151 240 137 103
34 IOM Gavin Laslet 2708 15 180.53 180 178 204 140 160 161 214 190 212 147 146 124 232 209 211 232 124 108
35 IRE Gareth Williams 2705 15 180.33 166 212 183 184 208 186 187 194 255 157 123 146 182 153 169 255 123 132
36 GSY Chris Bellinger 2703 15 180.20 182 217 205 167 170 225 183 192 150 194 208 169 155 168 118 225 118 107
37 JSY Mike High 2662 15 177.47 211 218 160 176 170 154 226 221 189 127 137 178 137 161 197 226 127 99
38 NI Billy Nimick 2642 15 176.13 181 183 182 184 193 190 165 172 214 162 167 182 146 189 132 214 132 82
39 WLS Jamie Griffiths 2632 15 175.47 222 149 255 187 145 172 128 197 206 183 180 133 191 135 149 255 128 127
40 NI Sam Hull 2624 15 174.93 164 151 163 195 203 147 166 171 158 177 198 196 194 147 194 203 147 56
41 SCO Frank Margiotta 2622 15 174.80 169 180 204 201 192 165 180 190 180 158 159 176 164 148 156 204 148 56
42 IOM Alan Berry 2592 15 172.80 199 154 202 157 180 197 176 146 139 190 156 209 136 175 176 209 136 73
43 JSY Pat Ryan 2569 15 171.27 207 185 163 167 152 133 225 148 152 147 182 192 159 163 194 225 133 92
44 GSY Acker Presland 2565 15 171.00 161 211 180 165 184 189 170 197 178 135 174 179 156 151 135 211 135 76
45 NI Ryan Press 2487 15 165.80 168 145 176 166 135 148 147 190 194 144 158 154 211 183 168 211 135 76
46 JSY Mark Bell 2365 15 157.67 160 155 141 186 134 158 138 211 190 113 160 127 146 177 169 211 113 98
47 IOM Andy Dubost 2326 15 155.07 153 131 150 183 138 186 176 175 167 95 153 170 182 109 158 186 95 91
48 GSY Paul Balshaw 2240 15 149.33 141 175 141 158 171 161 145 163 155 92 157 134 139 148 160 175 92 83

Home Tournament Previous Page Next Page