Home Tournament Previous Page Next Page

Guernsey Tenpin Bowling Association
Guernsey Islands Invitational 2002
Mens - Player Averages
pos team player total gms avg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hi lo diff
1 Jsy Paolo Pratesi 2778 15 185.20 180 213 182 192 173 201 177 190 194 178 200 180 169 170 179 213 169 44
2 Gsy A Bob du Feu 2712 15 180.80 164 202 174 153 171 162 237 177 184 204 172 149 204 135 224 237 135 102
3 Gsy A Steve Presland 2698 15 179.87 202 157 179 189 202 171 137 173 160 189 180 163 192 226 178 226 137 89
4 Jsy Jeff Edwards 2631 15 175.40 183 164 175 172 213 192 166 176 213 144 170 172 156 143 192 213 143 70
5 Gsy B Paul Hurel 2600 15 173.33 143 150 152 192 147 148 181 180 184 201 191 163 189 207 172 207 143 64
6 Gsy A Garry Hale 2598 15 173.20 169 142 123 190 173 182 175 234 177 167 184 149 181 169 183 234 123 111
7 Gsy B Dave Wrigley 2594 15 172.93 173 146 201 207 153 184 143 137 176 173 167 201 188 189 156 207 137 70
8 Gsy A Rick Helpe 2544 15 169.60 153 163 192 176 184 166 181 175 189 152 185 186 148 134 160 192 134 58
9 Gsy B Greg Gettings 2537 15 169.13 160 133 168 169 178 193 144 180 153 159 196 192 151 167 194 196 133 63
10 Gsy A Chris Bellinger 2515 15 167.67 137 166 163 143 169 199 163 202 177 121 186 158 162 166 203 203 121 82
11 Jsy Spike Burgess 2506 15 167.07 190 209 123 169 164 200 133 168 134 182 169 178 158 160 169 209 123 86
12 Gsy A Paul Balshaw 2473 15 164.87 191 147 160 166 157 176 161 247 157 177 150 108 142 162 172 247 108 139
13 Gib Gary Turnbull 2469 15 164.60 132 168 212 156 206 194 133 193 157 166 158 152 170 129 143 212 129 83
14 Gsy B Dave Le Huray 2419 15 161.27 162 176 138 200 135 153 167 189 175 168 150 141 168 163 134 200 134 66
15 Gsy B Paul Le Cheminant 2412 15 160.80 120 153 136 189 159 168 117 143 206 199 200 160 178 150 134 206 117 89
16 Jsy Reg Coutanche 2367 15 157.80 158 146 126 174 190 154 149 149 207 146 150 188 123 140 167 207 123 84
17 Gib Jon Baitson 2325 15 155.00 163 153 142 124 159 136 165 141 96 157 156 144 208 211 170 211 96 115
18 Gib Tony Galea 2267 15 151.13 182 165 155 155 136 128 120 162 160 171 144 169 115 170 135 182 115 67
19 Jsy Jim Le Lion 2253 15 150.20 175 172 165 149 122 174 157 126 181 152 118 130 189 132 111 189 111 78
20 Gsy B Alan Carre 2212 15 147.47 143 164 137 162 201 142 134 133 152 149 155 112 138 151 139 201 112 89
21 Gib Ian Wood 2193 15 146.20 124 139 167 135 163 167 157 131 114 163 185 149 134 136 129 185 114 71
22 Gib Paul Williams 2182 15 145.47 160 137 100 153 157 159 154 176 124 167 122 121 180 109 163 180 100 80
23 Jsy Barry Hill 2088 15 139.20 126 150 128 143 133 159 125 157 135 128 156 149 114 144 141 159 114 45
24 Gib Michael Wood 2030 15 135.33 139 140 131 152 115 128 136 122 138 108 145 159 147 139 131 159 108 51

Home Tournament Previous Page Next Page