Home Tournament Previous Page Next Page

Jersey Tenpin Bowling Association
Senior Triple Crown 2003 - Jersey
Ladies - Player Averages
pos team player total gms avg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hi lo diff
1 ENG Jackie Atkinson 3035 15 202.33 180 192 213 185 173 210 224 147 254 132 226 191 225 206 277 277 132 145
2 ENG Jean MacDonald 2780 15 185.33 223 160 189 191 153 150 202 189 201 194 191 182 193 192 170 223 150 73
3 ENG Brenda Pratt 2778 15 185.20 210 210 132 153 195 194 213 170 160 180 208 212 199 154 188 213 132 81
4= SCO Penny Pullin 2706 15 180.40 173 159 153 168 175 220 166 168 182 192 179 214 222 156 179 222 153 69
4= ENG Jan Steiner 2706 15 180.40 150 181 180 217 180 195 214 115 196 235 194 178 162 164 145 235 115 120
6 IRE Bernie Moriarty 2687 15 179.13 154 152 153 198 181 171 159 158 195 192 180 220 223 183 168 223 152 71
7 NI Jean Martin 2637 15 175.80 156 168 185 186 159 138 257 147 190 117 195 233 151 170 185 257 117 140
8 ENG Cheryl Medd 2632 15 175.47 223 148 194 164 193 178 197 162 144 149 184 138 209 193 156 223 138 85
9 IRE Yvonne Randell 2620 15 174.67 183 215 166 153 235 243 136 177 173 143 182 162 131 189 132 243 131 112
10 SCO Sandy Simpson 2615 15 174.33 168 203 179 161 123 161 188 166 189 137 236 224 174 146 160 236 123 113
11 IOM Pam Hooper 2558 15 170.53 179 178 146 175 135 239 184 151 170 167 161 181 150 146 196 239 135 104
12 WLS Margaret Lewis 2511 15 167.40 170 182 177 165 167 166 174 188 136 150 170 174 158 162 172 188 136 52
13 NI Mary Brady 2507 15 167.13 170 170 193 182 165 172 157 163 161 171 121 169 180 153 180 193 121 72
14 SCO Gloria Carney 2487 15 165.80 159 153 159 159 155 158 189 178 207 177 148 174 128 157 186 207 128 79
15 ENG Kaz Barfoot 2476 15 165.07 172 154 178 174 160 151 165 186 196 151 127 180 155 164 163 196 127 69
16 NI Pat Duffy 2473 15 164.87 154 178 160 154 131 189 168 179 133 234 149 177 161 145 161 234 131 103
17= IRE Joan Mulcahy 2470 15 164.67 155 179 156 160 191 195 213 125 140 166 167 134 190 131 168 213 125 88
17= WLS Una Clark 2470 15 164.67 174 182 183 140 184 158 146 152 171 142 160 162 138 214 164 214 138 76
19 NI Isobel Smith 2461 15 164.07 173 166 178 166 154 148 178 128 207 160 151 167 135 163 187 207 128 79
20 WLS Laura Chamberlain 2460 15 164.00 157 165 172 159 182 154 195 181 175 150 151 155 147 134 183 195 134 61
21 IRE Pat Cummins 2448 15 163.20 136 157 157 180 183 167 131 171 137 186 193 163 160 172 155 193 131 62
22 JSY Betty Hill 2430 15 162.00 170 141 172 136 149 179 144 161 168 158 232 140 191 118 171 232 118 114
23 WLS Sylvia Dickinson 2421 15 161.40 148 143 164 188 133 125 179 165 205 147 132 189 175 160 168 205 125 80
24 GSY Josie Prince 2416 15 161.07 173 160 145 147 143 187 167 141 142 138 170 187 150 154 212 212 138 74
25 SCO Christine Finlay 2395 15 159.67 154 133 203 181 149 200 179 200 155 154 157 138 139 136 117 203 117 86
26 WLS Brenda Coller 2385 15 159.00 164 188 177 158 158 145 187 155 134 142 201 121 151 140 164 201 121 80
27 SCO Marilynne White 2369 15 157.93 113 169 170 150 156 182 162 204 179 140 151 146 148 146 153 204 113 91
28 JSY June Coutanche 2358 15 157.20 157 147 204 162 135 138 157 160 153 162 159 177 178 124 145 204 124 80
29 SCO Joyce Hazard 2355 15 157.00 159 128 155 136 151 144 176 165 166 160 170 222 139 123 161 222 123 99
30 JSY Maria Ness 2345 15 156.33 161 165 135 171 136 141 175 156 142 134 161 165 179 146 178 179 134 45
31 IRE Pauline Compton 2307 15 153.80 173 136 170 170 168 160 158 149 138 152 152 191 133 132 125 191 125 66
32 JSY Joy Liegh 2250 15 150.00 139 156 132 132 179 147 167 175 165 152 158 127 116 157 148 179 116 63
33= GSY Jan De Garis 2244 15 149.60 173 138 136 179 119 154 179 144 129 149 138 134 174 139 159 179 119 60
33= IOM Margaret Ireton 2244 15 149.60 158 186 181 149 167 151 135 163 127 114 170 142 138 137 126 186 114 72
35 JSY Jackie Priest 2221 15 148.07 180 125 144 146 167 159 129 168 165 169 123 119 135 153 139 180 119 61
36 IOM Viv Cornelius 2200 15 146.67 176 165 127 141 165 155 161 189 135 151 132 138 122 114 129 189 114 75
37 GSY Yvonne Gettings 2182 15 145.47 105 162 158 141 179 152 135 187 123 157 129 144 175 96 139 187 96 91
38 IRE Colette Roberts 2177 15 145.13 128 145 157 131 148 153 155 150 141 116 124 175 181 125 148 181 116 65
39= JSY Jane Knight 2176 15 145.07 129 140 142 150 147 108 156 128 125 146 144 194 156 136 175 194 108 86
39= NI Pat Nimick 2176 15 145.07 174 140 139 133 160 156 166 139 117 124 154 153 145 133 143 174 117 57
41 WLS Margaret Lake 2173 15 144.87 182 131 163 130 132 135 160 158 134 169 202 113 115 136 113 202 113 89
42 IOM Pat Dacre 2172 15 144.80 125 202 168 154 123 144 114 129 131 161 115 175 145 161 125 202 114 88
43 IOM Judy Bruce 2118 15 141.20 117 146 123 144 187 151 139 132 123 129 113 134 151 170 159 187 113 74
44 GSY Sylvia Rousell 2114 15 140.93 136 147 167 156 124 170 118 151 143 135 120 117 135 171 124 171 117 54
45 IOM Margaret Hill 2030 15 135.33 125 156 126 117 148 111 111 147 117 115 164 132 163 144 154 164 111 53
46 GSY June Hosek 1991 15 132.73 132 118 155 156 127 136 129 141 132 109 118 118 136 114 170 170 109 61
47 NI Moira Dundas 1990 15 132.67 139 177 126 120 134 121 136 128 153 125 134 129 112 125 131 177 112 65
48 GSY Susan Pipet 301 2 150.50 162 139                           162 139 23

Home Tournament Previous Page Next Page