Home Tournament Previous Page Next Page

Jersey Tenpin Bowling Association
Senior Triple Crown 2003 - Jersey
Mens - Player Averages
pos team player total gms avg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hi lo diff
1 ENG Ron Oldfield 3289 15 219.27 258 258 203 221 210 161 222 257 245 202 259 209 197 192 195 259 161 98
2 IRE Nicky O'Malley 3193 15 212.87 192 223 210 215 215 213 246 158 183 213 236 236 204 224 225 246 158 88
3 WLS Alan Parker 3166 15 211.07 194 222 204 178 221 235 196 182 233 225 224 245 200 215 192 245 178 67
4 ENG Geoff Gardner 3163 15 210.87 195 259 266 226 205 171 207 205 197 158 189 254 200 193 238 266 158 108
5 ENG Bobby Mansfield 3141 15 209.40 259 167 226 204 184 176 209 199 223 236 214 204 233 224 183 259 167 92
6 SCO Norman Wilson 3097 15 206.47 242 219 192 215 170 159 162 223 189 222 246 223 220 214 201 246 159 87
7 WLS Graham Dalton 3092 15 206.13 212 191 178 237 180 212 252 198 157 235 208 234 210 222 166 252 157 95
8 NI Alan Smith 3053 15 203.53 194 225 195 171 187 235 209 194 265 220 195 218 166 157 222 265 157 108
9 ENG Larry Exell 3030 15 202.00 174 181 219 174 185 170 237 247 191 233 204 200 195 203 217 247 170 77
10 GSY Derek Tomlin 2981 15 198.73 230 183 181 189 196 147 231 201 193 164 213 206 193 257 197 257 147 110
11 ENG John Lambourne 2976 15 198.40 216 232 152 188 224 193 186 170 204 259 180 189 191 211 181 259 152 107
12 SCO Jim Dickson 2965 15 197.67 215 191 222 171 184 171 181 219 213 205 169 209 239 172 204 239 169 70
13 SCO Hugh Clelland 2957 15 197.13 189 152 168 224 194 169 212 268 181 161 179 223 191 259 187 268 152 116
14 JSY Paul Wright 2951 15 196.73 196 214 236 214 223 211 187 171 166 199 165 171 195 191 212 236 165 71
15 WLS Ron Chamberlain 2938 15 195.87 179 190 143 225 219 161 243 189 209 206 166 211 204 189 204 243 143 100
16= ENG Al Bessey 2933 15 195.53 156 190 216 179 198 192 177 265 226 203 186 169 139 233 204 265 139 126
16= NI Andy McLaren 2933 15 195.53 186 182 208 178 223 181 187 167 225 192 189 186 216 211 202 225 167 58
18 IRE John Wilson 2889 15 192.60 179 217 188 137 182 246 178 204 206 185 212 169 221 178 187 246 137 109
19 SCO John Walker 2875 15 191.67 177 197 177 188 184 189 225 144 171 196 192 242 192 199 202 242 144 98
20 IRE Des Vella 2858 15 190.53 188 176 170 191 175 220 190 213 185 192 201 186 161 233 177 233 161 72
21 SCO George Carcone 2796 15 186.40 210 197 160 181 191 246 188 148 177 202 179 189 196 174 158 246 148 98
22 JSY Paul Gay 2787 15 185.80 180 190 213 150 185 189 186 208 172 196 174 267 182 166 129 267 129 138
23 JSY Paul Le Louarne 2767 15 184.47 184 204 200 148 162 147 209 158 185 183 201 211 214 159 202 214 147 67
24 JSY Paolo Pratresi 2762 15 184.13 166 182 201 206 173 201 211 169 186 170 150 169 190 179 209 211 150 61
25 SCO Andy Mercer 2743 15 182.87 153 171 158 187 153 176 223 201 199 169 146 191 212 173 231 231 146 85
26 IOM Barry Hooper 2737 15 182.47 147 139 194 198 225 194 219 164 161 125 166 257 212 177 159 257 125 132
27= GSY Greg Gettings 2736 15 182.40 205 182 174 168 191 208 224 170 161 182 193 139 147 201 191 224 139 85
27= WLS Tony Barber 2736 15 182.40 204 154 177 149 173 176 204 192 185 204 152 221 152 211 182 221 149 72
29 IRE Michael Mulcahy 2729 15 181.93 164 215 170 181 216 192 212 173 168 167 162 189 169 211 140 216 140 76
30 NI Earl McComb 2726 15 181.73 152 177 180 191 191 194 170 158 175 194 223 190 179 178 174 223 152 71
31 GSY Mick Prigent 2720 15 181.33 158 163 172 192 161 188 234 181 150 213 209 192 146 168 193 234 146 88
32 IRE Christy Scully 2709 15 180.60 183 200 199 169 197 165 171 160 178 171 199 200 160 176 181 200 160 40
33 NI Christy McMonagle 2706 15 180.40 150 215 179 202 178 165 155 161 185 215 155 181 155 210 200 215 150 65
34 WLS Brian Johns 2704 15 180.27 221 186 211 179 194 154 162 159 186 176 175 203 167 166 165 221 154 67
35 IOM Tom Maxwell 2700 15 180.00 213 194 162 159 170 167 163 183 189 233 167 167 165 189 179 233 159 74
36 JSY Graham Bisson 2697 15 179.80 186 200 161 192 198 172 236 178 146 187 232 192 187 113 117 236 113 123
37 IRE Stan Dagg 2696 15 179.73 223 202 184 187 148 204 145 149 166 152 166 172 192 225 181 225 145 80
38 WLS Nick Collin 2691 15 179.40 192 179 213 163 181 165 159 183 180 201 177 191 178 147 182 213 147 66
39 NI Sam Hull 2666 15 177.73 209 163 234 182 181 140 216 176 185 135 161 137 168 188 191 234 135 99
40 JSY Spike Burgess 2588 15 172.53 156 166 211 167 216 165 193 158 133 224 178 148 174 133 166 224 133 91
41 GSY Chris Bellinger 2566 15 171.07 169 174 173 200 201 152 160 159 150 155 158 159 188 187 181 201 150 51
42 GSY Paul Balshaw 2453 15 163.53 137 191 198 171 192 149 125 145 168 150 177 151 150 166 183 198 125 73
43 IOM Kevin Bruce 2435 15 162.33 190 150 194 165 120 158 167 178 145 179 138 148 127 214 162 214 120 94
44 NI David Seaby 2428 15 161.87 133 186 153 175 166 168 166 159 190 180 140 140 151 146 175 190 133 57
45 IOM Ray Lunt 2318 15 154.53 159 150 161 125 170 130 145 154 164 155 152 170 191 164 128 191 125 66
46 GSY Dave Wrigley 2188 15 145.87 135 123 127 155 136 144 202 140 138 111 112 166 175 189 135 202 111 91
47 IOM Barrie Nelson 2164 15 144.27 118 126 147 155 151 167 156 135 141 133 161 172 140 124 138 172 118 54
48 IOM Rob Miller 1906 15 127.07 95 145 134 123 119 112 101 131 147 188 145 111 122 100 133 188 95 93

Home Tournament Previous Page Next Page