Home Tournament Previous Page Next Page

British Tenpin Bowling Association
Adult Triple Crown 2003 - Norwich
Ladies - Player Averages
pos team player total gms avg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hi lo diff
1 ENG Pauline Buck 3175 15 211.67 214 214 245 213 214 246 222 225 189 170 220 189 212 206 196 246 170 76
2 WLS Sue Thomas 2907 15 193.80 166 205 193 198 176 167 214 244 225 172 191 225 172 155 204 244 155 89
3 ENG Lisa Gardner 2887 15 192.47 202 182 190 213 190 178 214 182 171 162 216 244 163 193 187 244 162 82
4 ENG Jemma Smith 2863 15 190.87 167 162 221 269 237 223 206 161 167 181 173 156 150 211 179 269 150 119
5 WLS Anne-Maree Williams 2855 15 190.33 237 205 139 193 215 171 153 173 223 180 222 180 195 191 178 237 139 98
6 JSY Tracey Ryan 2802 15 186.80 187 168 146 192 223 144 210 190 188 231 170 173 199 156 225 231 144 87
7 ENG Louise Taylor 2775 15 185.00 192 204 192 192 211 149 192 191 152 184 190 167 201 204 154 211 149 62
8 NI Lynda Black 2747 15 183.13 179 210 159 191 187 165 158 258 190 162 158 171 143 221 195 258 143 115
9 JSY June Dransfield 2741 15 182.73 159 232 172 195 183 162 185 143 150 215 151 214 213 188 179 232 143 89
10 ENG Ann Smith 2732 15 182.13 173 205 225 203 245 185 166 155 175 175 183 128 174 195 145 245 128 117
11 IRE Michele O'Connor 2731 15 182.07 152 190 167 187 183 135 212 158 187 158 245 185 177 223 172 245 135 110
12 ENG Jan Hodge 2723 15 181.53 172 194 184 184 202 190 203 150 179 155 179 193 194 164 180 203 150 53
13 SCO Laura Rhoney 2700 15 180.00 190 171 147 182 200 158 199 173 189 170 160 182 179 174 226 226 147 79
14 WLS Alison Robinson 2695 15 179.67 179 158 183 187 170 182 193 180 159 211 137 212 208 157 179 212 137 75
15 IRE Yvonne Randell 2636 15 175.73 224 143 188 212 184 124 177 158 155 150 183 174 200 187 177 224 124 100
16 IRE Lorraine Weldon 2633 15 175.53 188 200 165 172 183 201 207 166 203 156 153 148 154 176 161 207 148 59
17 JSY Tracey Aubert 2615 15 174.33 174 166 156 167 185 168 161 175 198 170 188 178 183 179 167 198 156 42
18 SCO Gloria Carney 2602 15 173.47 137 220 163 176 161 150 119 194 169 182 197 187 188 204 155 220 119 101
19 SCO Diane Whyte 2587 15 172.47 129 142 214 159 170 229 197 168 182 183 178 164 123 153 196 229 123 106
20 SCO Lynn Gillespie 2577 15 171.80 168 169 168 157 170 157 177 168 191 148 175 169 245 156 159 245 148 97
21 NI Donna Mount 2548 15 169.87 180 150 155 165 179 156 225 180 183 164 161 161 183 140 166 225 140 85
22= GSY Jo Johnson 2526 15 168.40 127 193 214 180 177 179 121 136 173 155 160 184 157 201 169 214 121 93
22= SCO Sandy Simpson 2526 15 168.40 162 170 144 156 166 193 174 167 150 158 205 183 178 152 168 205 144 61
24 WLS Karen Jaap 2523 15 168.20 173 189 168 186 199 149 168 166 189 142 141 188 148 166 151 199 141 58
25 SCO Margaux Lashbrook 2521 15 168.07 185 170 176 189 163 169 169 180 186 198 113 160 178 141 144 198 113 85
26 IRE Maureen Burke 2502 15 166.80 163 177 188 150 180 167 200 182 155 188 159 135 133 133 192 200 133 67
27 NI Caroline Horan 2494 15 166.27 147 154 127 142 187 193 168 181 189 163 178 174 198 144 149 198 127 71
28 NI Isobel Smith 2465 15 164.33 180 132 189 188 179 185 171 192 133 152 139 166 163 171 125 192 125 67
29 NI Barbara Fowler 2445 15 163.00 142 144 156 209 155 136 173 160 159 153 169 168 191 183 147 209 136 73
30 WLS Karen Winn 2440 15 162.67 173 138 126 153 171 172 168 171 157 166 188 146 158 188 165 188 126 62
31 JSY Mich Le Lion 2434 15 162.27 169 147 174 151 159 160 161 146 159 171 143 148 204 168 174 204 143 61
32 GSY Angela Edwards 2417 15 161.13 141 161 173 168 172 160 171 157 147 125 201 167 168 149 157 201 125 76
33 IRE Liz Ryan 2400 15 160.00 151 169 167 147 170 137 157 184 188 147 150 156 179 147 151 188 137 51
34 GSY Ali Prigent 2393 15 159.53 168 163 145 182 156 158 154 139 167 149 161 181 160 156 154 182 139 43
35 JSY Stepheny Le Lion 2391 15 159.40 152 157 185 168 169 136 123 192 147 182 168 133 141 201 137 201 123 78
36 JSY June Coutanche 2335 15 155.67 168 159 168 140 139 182 149 178 124 160 169 140 141 156 162 182 124 58
37 GSY Linda Robilliard 2316 15 154.40 154 167 143 167 188 167 151 157 152 164 138 167 152 133 116 188 116 72
38 GSY Amanda Le Cheminant 2275 15 151.67 125 131 146 155 156 187 156 169 167 134 104 146 161 175 163 187 104 83
39 WLS Margaret Lewis 2257 15 150.47 129 199 156 149 160 125 152 158 145 130 117 156 154 169 158 199 117 82
40 GSY Chloe Gunton-Bunn 2234 15 148.93 134 181 140 158 110 159 143 155 186 146 146 157 146 133 140 186 110 76
41 IRE Kerena Dykes 2133 12 177.75 180 189 192 190 160 185 212 200 205 142 173 105       212 105 107
42 NI Pat Nimick 1871 12 155.92 147 114 164 150 156 139 190 147 189 169 153 153       190 114 76

Home Tournament Previous Page Next Page