Home Tournament Previous Page Next Page

British Tenpin Bowling Association
Adult Triple Crown 2003 - Norwich
Mens - Player Averages
pos team player total gms avg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hi lo diff
1 NI Kenny Donnelly 3241 15 216.07 216 226 203 201 212 209 200 254 225 278 203 193 161 215 245 278 161 117
2 ENG Nick Froggatt 3212 15 214.13 177 278 220 188 201 252 221 224 190 213 204 258 173 215 198 278 173 105
3 JSY Matt Minier 3211 15 214.07 204 192 231 257 212 194 223 298 213 199 181 204 235 170 198 298 170 128
4 ENG Steve Thornton 3169 15 211.27 183 197 210 231 234 195 229 201 239 195 231 174 193 208 249 249 174 75
5 ENG Rob Thurlby 3152 15 210.13 235 185 235 192 228 224 183 233 177 200 220 203 247 190 200 247 177 70
6 ENG Jon Zadel 3091 15 206.07 201 181 257 177 189 217 216 202 220 224 235 180 182 188 222 257 177 80
7 IRE Aaron Mayland 3079 15 205.27 195 225 200 167 210 246 197 204 220 189 222 211 200 210 183 246 167 79
8 NI Kevin Horton 3072 15 204.80 243 191 215 197 201 209 205 222 200 189 201 256 216 161 166 256 161 95
9 ENG Daniel Stride 3069 15 204.60 227 194 189 197 171 215 209 189 195 220 178 194 200 268 223 268 171 97
10 WLS Alan Parker 3065 15 204.33 173 145 174 254 225 213 191 205 221 184 225 232 171 220 232 254 145 109
11 JSY Matt Leonard 3053 15 203.53 191 176 276 212 182 195 211 176 215 204 224 203 156 199 233 276 156 120
12 SCO Mark Hutton 3043 15 202.87 173 234 166 193 220 192 241 218 194 176 177 235 235 198 191 241 166 75
13 SCO Norman Wilson 3036 15 202.40 219 170 230 191 194 190 202 179 179 276 224 234 209 185 154 276 154 122
14 IRE Graham Turner 3008 15 200.53 213 190 168 155 246 255 215 202 204 175 157 213 213 191 211 255 155 100
15 WLS Kevin Jaap 2986 15 199.07 154 216 193 197 152 197 170 168 183 258 192 220 256 213 217 258 152 106
16 NI Billy Nimick 2982 15 198.80 200 211 236 201 158 204 159 154 172 172 214 246 224 214 217 246 154 92
17 IRE Alan Gibbons 2966 15 197.73 211 198 221 206 190 215 180 193 199 175 158 201 215 196 208 221 158 63
18 NI Alan Smith 2960 15 197.33 211 177 278 186 178 201 189 198 213 193 174 170 223 180 189 278 170 108
19 WLS Stuart Chamberlain 2957 15 197.13 203 167 200 182 237 211 187 158 214 191 248 147 191 194 227 248 147 101
20 SCO Frank Margiotta 2951 15 196.73 225 226 246 182 170 185 196 193 197 175 186 217 229 182 142 246 142 104
21 NI Ryan Press 2935 15 195.67 223 199 197 182 158 212 206 226 233 187 148 164 191 200 209 233 148 85
22 SCO Michael Tulloch 2931 15 195.40 195 215 220 154 191 223 169 202 173 227 165 204 190 236 167 236 154 82
23 GSY Derek Tomlin 2930 15 195.33 179 201 192 172 204 224 205 226 225 180 188 173 183 175 203 226 172 54
24= JSY Steve King 2877 15 191.80 198 158 149 233 214 200 193 221 178 162 180 184 180 169 258 258 149 109
24= WLS Graham Dalton 2877 15 191.80 213 220 198 189 224 159 185 168 180 183 184 225 178 159 212 225 159 66
26 JSY Mike High 2870 15 191.33 213 178 218 179 177 193 145 232 190 160 202 193 178 210 202 232 145 87
27 WLS Gareth Holder 2850 15 190.00 168 221 219 167 203 212 229 200 236 171 164 168 162 138 192 236 138 98
28 ENG Tony Staples 2843 15 189.53 152 169 224 165 213 199 150 247 215 177 243 132 176 215 166 247 132 115
29 IRE Darryl Egan 2832 15 188.80 201 245 210 168 167 190 204 176 216 184 181 172 160 167 191 245 160 85
30 GSY Acker Presland 2830 15 188.67 204 208 165 181 195 179 189 214 204 196 164 200 174 167 190 214 164 50
31 IRE John Wilson 2819 15 187.93 174 178 172 199 202 192 199 189 194 199 220 160 167 176 198 220 160 60
32 GSY Mick Prigent 2745 15 183.00 210 182 191 182 192 203 155 143 164 180 189 204 182 186 182 210 143 67
33 SCO Craig Giles 2723 15 181.53 214 165 171 161 181 164 205 223 182 181 167 183 194 174 158 223 158 65
34 GSY Martin Presland 2712 15 180.80 176 187 156 186 172 159 201 161 184 162 215 247 168 152 186 247 152 95
35 WLS Tony Barber 2703 15 180.20 178 181 203 156 170 180 183 190 172 147 235 159 167 177 205 235 147 88
36 GSY Gary Hill 2702 15 180.13 188 158 197 191 161 190 177 195 201 188 183 198 126 182 167 201 126 75
37 IRE Graham Dungan 2696 15 179.73 146 173 163 175 198 194 163 211 179 178 187 179 194 176 180 211 146 65
38 SCO Mark McQueen 2654 15 176.93 161 169 138 183 152 177 195 189 147 154 225 245 183 147 189 245 138 107
39 JSY Lee Jarvis 2637 15 175.80 196 135 172 219 185 147 156 200 159 194 154 157 189 192 182 219 135 84
40 GSY Paul Balshaw 2485 15 165.67 153 170 151 156 162 180 183 182 167 169 140 192 140 169 171 192 140 52
41 JSY Paul Le Louarn 2439 15 162.60 189 185 179 136 128 123 178 157 171 179 187 153 153 149 172 189 123 66
42 NI Paul McCauley 2225 12 185.42 168 176 221 186 221 181 150 196 203 170 172 181       221 150 71

Home Tournament Previous Page Next Page