Home Tournament Previous Page Next Page

Jersey Tenpin Bowling Association
Adult Triple Crown 2007
Mens - Player Averages
pos team player total gms avg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hi lo diff
1 Ire Alan Gibbons 3146 15 209.73 178 202 200 182 166 187 180 244 214 187 265 219 255 229 238 265 166 99
2 Eng Steve Thornton 3087 15 205.80 204 188 202 170 200 208 239 212 214 194 224 202 227 223 180 239 170 69
3 Jsy Paul Wright 3019 15 201.27 193 248 197 151 232 197 161 150 223 212 243 243 192 169 208 248 150 98
4 Eng Mark Smith 3012 15 200.80 192 191 169 191 163 199 187 214 179 244 265 233 181 226 178 265 163 102
5 Sco Shaun Macleod 2979 15 198.60 225 181 213 178 175 181 137 187 171 198 238 226 233 191 245 245 137 108
6 Gsy Derek Tomlin 2953 15 196.87 158 205 212 220 179 199 213 208 171 200 199 219 195 180 195 220 158 62
7 NI Kev Horton 2950 15 196.67 201 193 177 209 222 182 184 220 213 204 174 176 202 194 199 222 174 48
8 NI Billy Nimmick 2927 15 195.13 161 198 237 189 218 190 175 155 179 200 194 231 194 189 217 237 155 82
9 Jsy Nathan Jarvis 2920 15 194.67 205 259 191 213 168 174 190 217 178 178 206 242 121 215 163 259 121 138
10 Eng Richard Beck 2893 15 192.87 206 189 189 167 214 212 178 145 245 212 190 185 177 202 182 245 145 100
11 Eng Matt Miller 2872 15 191.47 195 166 206 193 205 191 224 205 177 194 194 191 194 150 187 224 150 74
12 NI Robert Walkinshaw 2860 15 190.67 167 224 172 197 171 220 213 185 190 193 164 169 227 150 218 227 150 77
13 Sco Mark Hutton 2841 15 189.40 206 182 198 188 166 155 206 235 160 220 216 160 159 221 169 235 155 80
14 Ire Dave English 2840 15 189.33 203 205 136 184 172 216 159 210 173 194 246 190 202 183 167 246 136 110
15 Eng Mike Quarry 2816 15 187.73 186 198 190 173 197 181 151 189 206 186 213 172 181 204 189 213 151 62
16 Eng Daniel Stride 2815 15 187.67 166 209 197 235 170 153 181 210 135 213 225 176 211 164 170 235 135 100
17 Gsy Garry Hale 2811 15 187.40 167 175 166 186 185 186 195 197 198 192 177 194 232 214 147 232 147 85
18 Ire John Wilson 2808 15 187.20 159 173 158 188 180 198 211 225 173 184 191 157 203 214 194 225 157 68
19 Sco James McQueen 2805 15 187.00 148 202 191 162 170 173 160 199 211 190 209 210 205 204 171 211 148 63
20 Ire Nicky O'Malley 2790 15 186.00 182 190 234 200 178 158 164 190 176 178 154 227 196 178 185 234 154 80
21 Sco Michael Bruce 2786 15 185.73 175 194 202 191 223 192 190 167 188 166 194 176 223 154 151 223 151 72
22 Wal Stuart Chamberlain 2776 15 185.07 218 235 167 182 159 180 177 194 167 207 183 211 167 181 148 235 148 87
23 NI Kenny Donnelly 2757 15 183.80 168 165 166 194 180 143 191 163 205 181 218 180 162 268 173 268 143 125
24 Jsy Mark Russell 2749 15 183.27 179 182 188 186 202 198 169 179 188 167 194 191 190 165 171 202 165 37
25 NI David Seay 2741 15 182.73 177 197 201 126 230 165 217 170 182 181 188 202 170 169 166 230 126 104
26 Ire Darragh McLoughlin 2737 15 182.47 135 185 202 182 193 164 152 163 224 151 208 166 210 206 196 224 135 89
27 Jsy Mike High 2736 15 182.40 200 159 182 189 191 182 214 187 151 212 168 178 188 172 163 214 151 63
28 Jsy Matt Minier 2735 15 182.33 156 193 169 198 178 159 169 207 167 185 194 188 178 181 213 213 156 57
29 Sco Mark McQueen 2702 15 180.13 168 214 169 171 145 166 214 158 225 166 194 180 171 168 193 225 145 80
30= Sco Shahid Yusaf 2699 15 179.93 188 160 168 215 192 189 196 173 154 170 174 156 180 204 180 215 154 61
30= Gsy Graham Bill 2699 15 179.93 172 188 181 146 140 178 154 198 182 195 194 181 194 219 177 219 140 79
32 Wal Stephen Taylor 2662 15 177.47 174 178 172 160 224 171 188 148 205 161 200 200 140 162 179 224 140 84
33 Wal Gareth Roberts 2632 15 175.47 201 194 145 219 173 158 194 178 174 202 158 141 158 148 189 219 141 78
34 Wal Ron Chamberlain 2627 15 175.13 185 200 153 168 180 152 156 192 232 189 212 155 155 152 146 232 146 86
35 Ire Kevin Fitzgerald 2615 15 174.33 182 191 169 162 146 215 161 139 197 170 204 180 167 173 159 215 139 76
36 NI Jose Santos 2612 15 174.13 186 206 163 189 193 135 167 180 149 179 177 147 126 237 178 237 126 111
37 Jsy Lol Staley 2594 15 172.93 188 242 190 171 169 178 166 144 137 172 157 178 151 182 169 242 137 105
38 Gsy Matt Southwell 2570 15 171.33 168 198 138 194 175 160 201 187 156 178 146 184 151 176 158 201 138 63
39 Wal Trevor Green 2547 15 169.80 183 154 152 214 172 163 196 190 168 163 170 162 174 116 170 214 116 98
40 Gsy Chris Bellinger 2510 15 167.33 184 121 165 106 155 156 168 214 163 157 171 179 201 177 193 214 106 108
41 Wal Andrew Parker 2447 15 163.13 139 146 171 191 175 145 158 173 120 164 187 154 191 152 181 191 120 71
42 Gsy Mark Brehaut 2339 15 155.93 164 143 184 110 147 128 156 150 148 189 215 162 152 154 137 215 110 105

Home Tournament Previous Page Next Page